Dishant
₹3,35,138
Shopping: ₹1,55,609
Equal share: ₹1,79,529
Charu
₹2,23,555
Shopping: ₹44,026
Equal share: ₹1,79,529
Abhijit
₹2,79,596
Shopping: ₹1,00,067
Equal share: ₹1,79,529
⚖ Equal Split Calculation
Grand total (all expenses): ₹8,38,288
Individually split shopping: ₹2,99,702
Remaining (shared equally): ₹5,38,586
Per person: ₹5,38,586 ÷ 3 = ₹1,79,529
Shared costs include: flights, hotels, visa, tickets & experiences (Disney, Universal, TeamLab, Shibuya Sky, Mt. Fuji, Harry Potter, bullet trains), food, transport, convenience stores, and all misc expenses.
| Dishant — NIYOX Debit Card + Pre-bookings |
| ✈ Flight Delhi ↔ Tokyo (1 pax) | ₹64,808 |
| 🎫 Tokyo Disney Resort tickets | ₹16,128 |
| JR East train (Apr 17) | ₹2,952 |
| Saray Kebab (Apr 17) | ₹1,624 |
| Tokyo SA RY/KAN (Apr 17) | ₹1,181 |
| Butterbeer/Bar — HP Studio (Apr 17) | ₹738 |
| Warner Bros Studios gift shop (Apr 17) | ₹2,184 |
| FamilyMart (Apr 17) | ₹360 |
| CoCo Ichibanya (Apr 17) | ₹1,172 |
| Seven-Eleven (Apr 17) | ₹471 |
| Seven-Eleven bag (Apr 17) | ₹2 |
| Seven-Eleven (Apr 18) | ₹636 |
| Authorization hold (Apr 18) | ₹909 |
| McDonald's (NIYOX, Apr 18) | ₹425 |
| GU Ginza (Apr 18) | ₹3,637 |
| UNIQLO Ginza (Apr 18) | ₹11,781 |
| Seven-Eleven (Apr 19) | ₹682 |
| Lawson (Apr 19) | ₹112 |
| Jikasei Mensho (Apr 19) | ₹1,534 |
| Jikasei Mensho (Apr 19) | ₹797 |
| Burger King (Apr 19) | ₹271 |
| Saray Kebab (Apr 19) | ₹1,298 |
| Wannohana (Apr 20) | ₹472 |
| Bic Camera — big bill (Apr 20) | ₹86,938 |
| Lawson (Apr 20) | ₹715 |
| Lawson bag (Apr 20) | ₹2 |
| Toyo Vending (Apr 21) | ₹235 |
| Sugi Pharmacy (Apr 21) | ₹62 |
| FamilyMart (Apr 21) | ₹803 |
| Hotel Keihan (food/drink, Apr 21) | ₹706 |
| Saizeriya (Apr 21) | ₹1,059 |
| Seven-Eleven (Apr 21) | ₹1,010 |
| Saizeriya (Apr 22) | ₹1,080 |
| McDonald's (Apr 22) | ₹319 |
| Seven-Eleven (Apr 22) | ₹319 |
| Seven-Eleven (Apr 23) | ₹892 |
| Ciao Presso café (Apr 23) | ₹1,626 |
| Matsumoto Kiyoshi (Apr 23) | ₹453 |
| Sandhya restaurant (Apr 23) | ₹1,611 |
| Seven-Eleven (Apr 23) | ₹857 |
| Kinkakuji shop (Apr 24) | ₹166 |
| Deiri-Yamazaki (Apr 24) | ₹166 |
| UNIQLO Kyoto (Apr 24) | ₹10,078 |
| Loft Kyoto (Apr 24) | ₹30,020 |
| Seven-Eleven (Apr 24) | ₹64 |
| Kyoto Engine (Apr 24) | ₹3,311 |
| Starbucks (Apr 25) | ₹379 |
| KFC (Apr 25) | ₹1,765 |
| Don Quijote Kyoto (Apr 25) | ₹22,621 |
| ATM Cash Withdrawal (Apr 25) | ₹5,988 |
| Toyo Vending (Apr 26) | ₹207 |
| Toyo Vending (Apr 26) | ₹237 |
| MUJI (Apr 26) | ₹563 |
| IKEA Shibuya (Apr 26) | ₹296 |
| IKEA Shibuya bag (Apr 26) | ₹30 |
| ATM fees (International + GST) | ₹502 |
| Dishant Total Spent | ₹2,89,248 |
| Abhijit — DCB Credit Card + Flights + Hotels + Trains + Visa |
| ✈ Flights Delhi ↔ Tokyo (2 pax) | ₹1,18,000 |
| 🏪 Hotels (all 3 bookings via Agoda) | ₹86,121 |
| 💳 Visa (3 passengers) | ₹9,000 |
| 🚅 Bullet Train Tokyo → Osaka | ₹28,184 |
| 🚅 Bullet Train Kyoto → Tokyo | ₹26,758 |
| JR East x2 (Apr 17) | ₹5,904 |
| Don Quijote — ₹16,598 (DCB, Apr 26) | ₹16,598 |
| Don Quijote — ₹30,900 (DCB, Apr 26) | ₹30,900 |
| Don Quijote — ₹9,846 (DCB, Apr 26) | ₹9,846 |
| Starbucks Shibuya (DCB, Apr 26) | ₹6,225 |
| Seven-Eleven (DCB, Apr 28) | ₹731 |
| Bic Camera — other card (Apr 20) | ₹31,337 |
| Abhijit Total Spent | ₹3,69,605 |
| Charu — Scapia Visa Card + Pre-bookings + Currency Exchange |
| 💱 Currency Exchange (¥29,060) | ₹29,600 |
| 🎫 Universal Studios Express Pass | ₹47,809 |
| 🎫 Universal Studios Tickets | ₹16,431 |
| 🎫 Harry Potter Studio | ₹11,093 |
| 🎫 TeamLab | ₹8,508 |
| 🎫 Shibuya Sky | ₹5,999 |
| 🎫 Mt. Fuji Trip | ₹13,056 |
| McDonald's x2 (Scapia, Apr 18) | ₹1,292 |
| Zara perfume (Scapia, Apr 19) | ₹2,355 |
| FamilyMart (Scapia, Apr 19) | ₹634 |
| Oishi Park Café (Scapia, Apr 20) | ₹325 |
| CoCo Ichibanya (Scapia, Apr 20) | ₹1,862 |
| ABC-MART (Scapia, Apr 21) | ₹4,999 |
| Starbucks (Scapia, Apr 25) | ₹4,955 |
| Seven-Eleven (Scapia, Apr 25) | ₹1,065 |
| GU (Scapia, Apr 25) | ₹1,475 |
| Mos Burger (Scapia, Apr 25) | ₹349 |
| Seven-Eleven (Scapia, Apr 25) | ₹608 |
| UNIQLO Kyoto (Scapia, Apr 24) | ₹10,347 |
| Shinpuhkan Kyoto (Scapia, Apr 24) | ₹1,094 |
| Kinkakuji shop (Scapia, Apr 24) | ₹325 |
| Keihan Railway (Scapia, Apr 23) | ₹932 |
| PLUSTA x2 (Scapia, Apr 26) | ₹1,866 |
| PLUSTA Bento (Scapia, Apr 26) | ₹412 |
| Duty-Free Haneda (Scapia, Apr 28) | ₹10,664 |
| Tokyo Disney in-park (Scapia, Apr 27) | ₹888 |
| Doutor Coffee (Scapia, Apr 27) | ₹492 |
| Charu Total Spent | ₹1,79,435 |
| Person | Total Spent | Owes (Split) | Net (Owes - Spent) |
| Dishant | ₹2,89,248 | ₹3,35,138 | owes ₹45,890 |
| Charu | ₹1,79,435 | ₹2,23,555 | owes ₹44,120 |
| Abhijit | ₹3,69,605 | ₹2,79,596 | gets back ₹90,009 |
⚖ Settlement: Dishant pays Abhijit ₹45,890. Charu pays Abhijit ₹44,120. Total: ₹90,010.